LIB 극저온 챔버는 기계적 냉장을 채택하고 저온은-120 ° C에 도달 할 수 있습니다. 이 극저온 테스트 챔버는 에너지 절약을 달성하고, 온도가 다시 안정화될 필요가 있을 때, 진보된 PID 제어는 정상 및 회복 단계의 출력 값을 효과적으로 제어할 수 있다.
모델: CF-100, CF-225, CF-500, CF-800, CF-1000
표준: ISO 14965, ISO 21011, ISO 21013-1, ISO 9328-4
LIB 극저온 챔버는 기계적 냉장을 채택하고 저온은-120 ° C에 도달 할 수 있습니다. 이 극저온 테스트 챔버는 에너지 절약을 달성하고, 온도가 다시 안정화될 필요가 있을 때, 진보된 PID 제어는 정상 및 회복 단계의 출력 값을 효과적으로 제어할 수 있다.
모델: CF-100, CF-225, CF-500, CF-800, CF-1000
표준: ISO 14965, ISO 21011, ISO 21013-1, ISO 9328-4
1. 전통적인 냉각 방식을 액체 질소로 대체하여 LIB 극저온 챔버는 기계적 냉장을 통해-120 ° C의 저온 조건을 달성합니다.
2. 극저온 챔버 냉동 시스템은 신뢰할 수 있고 안정적이며 안정적인 극저온 환경에서 테스트를 실현할 수 있습니다.
3. 표준 극저온 챔버에는 2 개의 샘플 홀더가 있으며 크기가 다른 표본을 테스트하기 위해 조정하고 분해 할 수 있습니다. 테스트 챔버의 공기 순환 시스템은 우수한 공기 순환을 제공하여 우수한 온도 균일 성을 달성합니다.
4. 극저온 챔버는 테스트를위한 120 프로그램을 실현할 수있는 프로그램 가능한 제어를 적용합니다. 극저온 챔버는 모바일 장치를 통해 원격으로 제어 할 수 있습니다. 또한 실험실의 통합 제어 시스템에 연결하여 통합 제어 및 작동을 달성 할 수 있습니다.
모델 | CF-100 | CF-225 | CF-500 | CF-800 | CF-1000 |
내부 차원 (mm) | 400*500*500 | 500*600*750 | 700*800*900 | 800*1000*1000 | 1000*1000*1000 |
전반적인 차원 (mm) | 900*1050*1620 | 1000*1140*1870 | 1200*1340*2020 | 1300*1540*2120 | 1500*1540*2140 |
인테리어 볼륨 | 100L | 225L | 500L | 800L | 1000L |
온도 범위 | -120 ℃ ~ 150 ℃ | ||||
온도 변동 | ± 0.5 ℃ | ||||
온도 편차 | ± 2.0 ℃ | ||||
냉각 속도 | 1 ℃ / min | ||||
난방 속도 | 3 ℃ / min | ||||
냉각 시스템 | 기계 압축 냉동 시스템 | ||||
냉장 장치 | 캐스케이드 압축기 | ||||
가열 요소 | 니크롬 히터 | ||||
컨트롤러 | 프로그래머블 컬러 LCD 터치 스크린 컨트롤러, 이더넷 연결 | ||||
안전 장치 | 과열 보호; 과전류 보호; 냉매 고압 보호; 지구 누설 보호 | ||||
외부 재료 | 보호 코팅 강판 | ||||
인테리어 소재 | SUS304 스테인리스 | ||||
열 절연 | 합판 폼 및 단열면 | ||||
관찰 창 | 인테리어 조명, 더블 레이어 열 안정성 실리콘 고무 밀봉 | ||||
표준 구성 | 1 케이블 구멍 (Φ 50,) 플러그; 2 선반 | ||||

| ① 작업실 | 극저온 챔버 작업실은 고온 및 저온 저항이 우수한 SUS304 로 만들어졌습니다. 표준 극저온 챔버에는 이중 샘플 홀더가 장착되어 있습니다. 밀봉 스트립 및 정확한 밀봉 구조 설계는 차가운 공기 누출을 방지합니다. | ![]() |
② 공기 순환 시스템 | 공기 순환 시스템에는 작업실에서 공기 순환을 촉진하는 고성능 팬이 장착되어 있습니다. 극저온 테스트에서 온도 균일 성은 ± 2 ° C가 필요한 매우 중요한 지표입니다. | ![]() |
③ 난방 시스템 | 니켈-크롬 합금 가열 와이어 등을 사용하면 가열 시스템이 역할을 수행해야 할 때 극저온 상태에서 고온으로 열을 신속하게 생성 할 수 있습니다. 최고 온도는 150 ℃에 도달할 수 있습니다. | ![]() |
④ 냉동 시스템 | 캐스케이드 기계식 냉동 시스템이 채택됩니다. 주로 압축기, 응축기, 스로틀 링 장치 (capill) 로 구성됩니다.Ary) 및-120 ℃로 저온을 제어하기 위해 냉동 사이클을 형성하는 증발기. | ![]() |
⑤ 통제 시스템 | 가열 시스템 및 냉각 시스템은 PID 알고리즘에 의해 제어된다. 제어 시스템에는 온도 보호, 압축기 과부하 보호 등과 같은 다양한 안전 보호 기능이 있습니다. | ![]() |

English
русский
français
العربية
Deutsch
Español
한국어
italiano
tiếng việt
ไทย
Indonesia



